Casa à Venda- Condomínio Real Park-4suítes c/ Piscina- Arujá
Jardim Fazenda Rincão, Arujá - SP
Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Condomínio Real Park
Medidas
- Área Total: 300 m² (R$ 7.000/m²)
- Área Privativa: 280 m²
- Área Construída: 280 m²
- Terreno Área Total: 300 m²
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa em Condomínio | R$ 15.000,00 | 330 m² | 300 m² | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 16.000,00 | 330 m² | 300 m² | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 18.000,00 | 330 m² | 300 m² | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Casa Alto Padrão | R$ 1.690.000,00 | 275 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 2.250.000,00 | 300 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 1.690.000,00 | 275 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 2.200.000,00 | 275 m² | 375 m² | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 1.950.000,00 | 307 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 2.100.000,00 | 250 m² | 301 m² | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Casa | R$ 2.100.000,00 | 280 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa Alto Padrão | R$ 2.145.000,00 | 286 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 1.850.000,00 | 300 m² | 300 m² | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.400.000,00 | 300 m² | 360 m² | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Casa em Condomínio | R$ 1.800.000,00 | 288 m² | 302 m² | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.500.000,00 | 288 m² | 302 m² | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.000.000,00 | 320 m² | 320 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.350.000,00 | 280 m² | 300 m² | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.100.000,00 | 390 m² | 354 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.700.000,00 | 280 m² | 300 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.400.000,00 | 234 m² | 304 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 4.000.000,00 | 230 m² | 608,52 m² | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.650.000,00 | 330 m² | 304 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.279.000,00 | 320 m² | 300 m² | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.400.000,00 | 283,60 m² | 336 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.600.000,00 | 310 m² | 301 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.500.000,00 | 280 m² | 300 m² | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.700.000,00 | 282 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.500.000,00 | 282 m² | 300 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.600.000,00 | 282 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.500.000,00 | 268 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.700.000,00 | 300 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.890.000,00 | 300 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.950.000,00 | 293 m² | 300 m² | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.550.000,00 | 250 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.980.000,00 | 320 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.400.000,00 | 330 m² | 300 m² | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.700.000,00 | 280 m² | 300 m² | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.900.000,00 | 296,12 m² | 300 m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
Descrição
Casa à Venda: ( em construção)
Condomínio Real Park - Arujá- SP.
*Entrega prevista para fevereiro de 2022.
-4 suítes;
-Sala com 3 ambientes;
-Cozinha;
-A.S;
-Despensa;
-Piscina;
-Espaço gourmet;
-4 vagas de garagem sendo 2 cobertas;
Terreno 300 m2
Área construída 280 m2
Valor R$ 2.100.000,00
Condomínio Real Park - Arujá- SP.
*Entrega prevista para fevereiro de 2022.
-4 suítes;
-Sala com 3 ambientes;
-Cozinha;
-A.S;
-Despensa;
-Piscina;
-Espaço gourmet;
-4 vagas de garagem sendo 2 cobertas;
Terreno 300 m2
Área construída 280 m2
Valor R$ 2.100.000,00

